ロードバイク
【アウトレットROAD】2011年チーム・カチューシャが使用したあのバイクが1台だけ特価で・・・
シリーズレースへの参戦や性能に妥協を許さない向きの本格レーシングバイクがこのIZALCOです。2011年はチーム・カチューシャがこのバイクに乗りレースに参戦しました。

2011 FOCUS IZALCO TEAM ULTEGRA
フレームはフルカーボンで極限まで肉抜きされたシャープなデザイン。コンポーネントはSHIMANO 6700 ULTEGRAにフルクラムのレーシング5。このままでも十分ですが、ホイールを交換すればさらに戦闘力が増します。
車種名 IZALCO TEAM ULTEGRA
カラー WHT/BLK
サイズ 52cm(1台のみ)
通常販売価格 ¥450.450-
アウトレット価格 ¥337.837-(¥112.613-引き!)
※画像とはカラーやパーツ構成など異なる場合があります。必ずご来店頂き実車をお確かめ下さい。また、大人気特価商品につきましてお取り置きはご遠慮頂いておりますのでご了承下さい。
2012.1.8 すずき
【アウトレットROAD】★またまた出ました!★2011年売れに売れたイタリアのあのバイクが驚愕の¥59.850-引き★
2011年大人気だったメーカーといえば、
GIANT
TREK
CANNONDALE・・・
おっとっと、このメーカーもですよね!

2011 BIANCHI 1885 AL/CARBON 105
レーシングバイクとして設計されているアルミフレームにシートステーにカーボンを使用し、衝撃吸収の効率を上げたバイクです。コンポーネントもSHIMANO 105を搭載、ホイールはFULCRUM RACING7を搭載し、十二分なスペックです。2012年も大人気間間違えなしのBIANCHIを手に入れるチャンスです!ぜひご来店下さい!!
商品名
2011 BIANCHI 1885 AL/CARBON 105
サイズ
51cm(1台のみ)
参考販売価格¥199.500-
アウトレット価格¥139.650-(¥59.850-引き)
※画像とはデザイン・パーツ構成など異なる場合があります。必ずご来店の上実車をご確認下さい。また、商品の特性上通信販売はできませんのでご了承下さい。
2011.12.31 すずき
【アウトレットROAD】☆売れ残ったら僕が買おうかな☆2011年大人気だったロードバイクが¥89.400-引きで少しだけあります☆
2011年に限らずですが、非常に人気が高いロードバイクが数量限定特価で販売中です!

2011 KUOTA KHARMA ULTEGRA
KUOTAのレーシングスピリットを受け継ぎ、上位機種同様にエアロダイナミクスを追及したデザインが目を引きます。カーボンフレームですので振動吸収率が高く、レースライドからロングライドまで最高な性能を発揮します。
また、メインコンポーネントにSHIMANO ULTEGRA、ホイールはMAVICで走行中も安定したライティングが楽しめます。
こんないいバイク、売れ残ったら僕が買っちゃいますよ(笑)
商品名
2011 KUOTA KHARMA ULTEGRA
サイズ
485mm
参考販売価格¥298.000-
アウトレット価格¥208.600-(なんと¥89.400-引き!!)
※画像とはデザイン・パーツ構成など異なる場合があります。必ずご来店の上実車をご確認下さい。また、商品の特性上通信販売はできませんのでご了承下さい。
【アウトレットROAD】2011年KUOTAが¥89,400OFF!?
コストパフォーマンスに優れ走行性能も高いロードバイクがお買い得です。
2011年モデル KUOTA KHARMA ULTEGRA 仕様

フルカーボンフレーム、シマノアルテグラコンポネントをフルに搭載。
エアロ形状のフレームを採用。
ホイールはマビックアクシウム。
フレームサイズ:485mm
水平換算トップチューブ長:519mm
ロングライドからレースまでさまざまな御用途にご使用可能です。
定価298000円
アウトレット価格208600円
【アウトレットROAD】★奇跡★大人気2011年BIANCHIが¥50.400OFF!?
とうとうこの時が来ました!大人気BIANCHIのロードバイクがアウトレット価格となって登場です!!

2011年 BIANCHI VIA NIRONE AL/CARBON 105
フレームデザインは上位車種譲りで美しいラインです。フレームはメインにアルミを、フロントフォークとシートステーにカーボンを使用しカッチリとした走りと振動吸収性を兼ね備えています。コンポーネントは車種にもあるとおり、メインにSHIMANO 105を使用しています。レースイベントからツーリングまで幅広く使用できるオールラウンダーです。
大人気商品に付き完売の場合はご了承下さい。
車種名
2011年 BIANCHI VIA NIRONE AL/CARBON 105
カラー
チェレステ
サイズ
50.55cm各1台ずつ
通常販売価格
¥168.000-
アウトレット価格
¥117.600-(¥50.400-引き!)
※画像はデザイン・カラー・パーツ構成など異なる場合があります。必ずご来店の上実車をご確認下さい。
2011.12.11 すずき
【特価ロードバイク】☆日本が誇るスポーツバイクメーカー1台あります☆
今日気温が低く冷たい雨...夏が大好きな自分には辛いです。ましてや、お休みのはずでしたが、ワケあって出社...
ままっ、そんなことはさておいて、今日もお買い得なアウトレットの紹介ですよ!
ANCHOR RA6 SPORT
カタログを見ますと「最新のチューブ成型技術によって生まれるピュアアルミのフレームは、クラスを超えた仕上がりをみせる。」とありますが、まさにその通り。下側のヘッドベアリング径を1-1/4インチにしたテーパードヘッドチューブやBB側に向かって変化するダウンチューブなど最新の技術が投入され、この価格帯のアルミフレームではトップクラスのクオリティーではないでしょうか。また、新型TIAGRA搭載で10スピードですので「ここぞ!」というときに安心ですね。
490mmのみ1台限りです。メーカー表記ですと164~174cmくらいなので・・・
売れ筋サイズかと思います。
この機会に人気のANCHORを手に入れてみてはいかがでしょうか?
車両 ANCHOR RA6 SPORT
サイズ 490mm(1台のみ)
カラー レーシングブラック
通常販売価格 ¥150.000-
アウトレット価格 ¥120.000-(20%OFF)
※ 画像とはパーツ構成など異なる場合があります。必ずご来店の上、実車をご確認下さい。
2011.11.11 すずき
【特価情報ロードバイク】★最近ご商談が多いロードバイク、残り1台です★
めっきり寒くなってきましたね。この寒さ、冬を感じますね。
さて、最近お問い合わせ・商談が多く、サイズで断念される方が多いロードバイクをご紹介します。
FOCUS CAYO 2.0
ドイツブランドで精密・繊細なイメージですがその通り。デザイン・クオリティーはバツグンでドイツではトップブランド的な存在です。
CAYOのフレームはフルカーボンで硬すぎず、柔らかすぎずクセが無い乗り心地です。強烈に太くインパクトがあるトップチューブにブラックのカラーでホワイトラインとシルバーのロゴが印象的ですね。SHIMANO 105 5700を搭載していますのでエントリーユーザーの方からレーサーの方まで満足いただけると思います。
車種 FOCUS CAYO 2.0 105仕様
サイズ 52cm(1台のみ)
通常販売価格 ¥303.450-
アウトレット価格 ¥227.588-(25%OFF)
※ 掲載している画像は実際異なる場合があります。必ずご来店の上、実車をご確認ください。
2011.11.10 すずき
★特価のロードバイクでデザイン・性能がいいバイクが1台あります★
サイクルモードへ行かれた方はいかがでしたか。お客様の情報では「たくさんの来場者でなかなか試乗できなかったよ」などあいかわらずの自転車人気だったようですね、うれしい限りです。
さて、こんなバイクがあるのでご紹介です。
TREK GARY FISHER COLLECTION ION PRO
(アウトレット内容・型落ち商品のため特価販売)
6061 T6アルミフレームにシクロクロスのCronusに採用されているカーボンチェーンステーを装備したロードバイクです。また、最新技術のBB86ボトムブラケットも採用されているため、ペダリングロスを極限まで減らしパワーを最大限地面に伝えてくれます。コンポーネントはSHIMANO 105をメインに使用していますのでポテンシャルに問題は無いです。
サイズ 50cm 1台のみ
通常販売価格 ¥240.000-
アウトレット価格 ¥192.000-(20%OFF)
※ 画像と実際の商品は異なる場合がございます。必ずご来店のうえ、実車をご確認下さい。
2011.11.06 すずき
☆2012年GIANT大量入荷しました☆
本日2012年GIANT完成車が大量入荷してきました。売れ筋のESCAPE RX3やTCR CONPOSIT3など...今ならサイズが選べます。ぜひ、ご来店下さい。
・ESCAPE RX3 BLK WHT BLU GRN 13台
・ TCR COMPOSIT 3 WHT 1台
合計14台
2011.11.05 すずき
☆必見!!耳寄りな特価情報です!☆
毎日アップするように気をつけていたのですが、期間が開いてしまいました。申し訳ありません。ただ、サボっていたわけではありませんよ!レースに参加していたり、、、
と言い訳は置いといて、今回は耳寄りな情報です!KUOTA KHARMA ULTEGRA仕様が特価で入荷しました。ただし、540mmのみ3台ですが。。。
KUOTAのレーシングスピリットを受け継ぎ、上位機種同様にエアロダイナミクスを追及したデザインが目を引きます。また、カーボンフレームですので振動吸収率が高く、レースライドからロングライドまで最高な性能を発揮します。
2011年KUOTA
KHARMA ULTEGRA
サイズ540mm 限定3台
通常販売価格 ¥298.000-
アウトレット価格 ¥213.566-(約30%OFF)
※画像と現車はカラーリング、パーツ構成など異なる場合があります。必ずご来店の上ご確認下さい。
☆自分も欲しい!!!LIQUIGASも採用するあのバイクが特価で入荷!★
2009年にはツール・ド・フランスの山岳賞を獲得、2010年ジロ・デ・イタリアを制し、世界で大人気のキャノンデール、その中でも大絶賛されているのがLIQUIGASも採用するSUPER SIX。今回1台のみSUPER SIX3Cが特価で入荷してきました。
BB30を採用したキャノンデールらしいカーボンフレームにSHIMANO 6700 ULTEGRAを搭載。非常に軽量で強靭でレースイベント参加のライダーからファンライドの方まで扱いやすいバイクです。
正直、自分も欲しいと思うバイクです、余裕があれば。。。
カラー BLUE CLEAR CARBON
サイズ 52cm(1台のみ)
通常販売価格 ¥349.000-
アウトレット価格 ¥279.200-(20%OFF)
※ 画像とは異なる場合がございます。ご来店の上、必ず現車をご確認下さい。
20111013 すずき
☆残り1台、イタリアンブランドのあのバイク!!☆
イタリアの有名メーカーのひとつPINARELLO。そのPINARELLOのFP6がアウトレットで入間店にあります!気になるアウトレットの理由は"型落ち"そう、2010年モデルということと、展示中の細かい傷だけです。
30HM3KフルカーボンフレームにONDAのカーボンフォーク、MOSTのパーツや7900のDURA-ACEを搭載などまさに"レーシングスペック"なバイクです。また人気のカラー、ネイキッドというのも魅力ですよ。
このカラーをお探しの方もいらっしゃるのではないでしょうか。気になる方は入間店までご来店ください!1台のみです、お早めに!!
PINARELLO FP6 DURA-ACE
サイズ 50cm
カラー ネイキッド
通常販売価格 ¥680.000-
アウトレット価格 ¥408.000-(驚愕の40%OFF)
※ 画像とは若干パーツ構成が異なります。詳細はご来店の上、ご確認ください。
20111009 すずき
2012年GIANT DEFY COMPOSITE3入荷しました。
「ワイズロード入間はアウトレットだけ」と思われている方が多いと思われますが、ちゃんと2012年モデルも入荷してきています。今回入荷したのは2011年モデルでも非常に人気があったDEFY COMPOSITE3です。
フルカーボンのフレームとSHIMANO新型TIAGRAで高速巡航性能とコンフォートな乗り心地に重点を置いたモデルです。初めてロードバイクに乗られる方や、ロングライドやヒルクライムレースなど非常に幅広い方々にご利用いただけます。
いち早く2012年モデルを手に入れてみてはいかがですか。
商品名 DEFY COMPOSITE3
サイズ 430.465.500.535mm
カラー BLK
販売価格 ¥157.500-
2011.10.07 すずき
6月10日更新。特価完成車(ROAD編)
| ジャンル | メーカー | JANコード | 品名 | 定価(税込) | 販売価格(税込) | 割引率 |
| ロード | SCOTT | 2007000052358 | !SCOTT 07 CR1 LM 5600完成車 {CBN}(M) | 478,603 | 191,440 | 60% |
| ロード | Y'S-COLLECTION/ANTARES | 2009000022539 | ANTARES 09 213 SHAULA 2200 {WHT}(460) | 80,001 | 40,000 | 50% |
| ロード | SCOTT | 2008000048860 | !SCOTT 08 ADDICT R4 5750L完成車 {WHT}(S) | 433,321 | 216,660 | 50% |
| ロード | Y'S-COLLECTION/ANTARES | 2009000032934 | ANTARES 201X 3400 {WHT}(560) | 105,000 | 52,500 | 50% |
| ロード | Y'S-COLLECTION/ANTARES | 2008000036096 | ANTARES 201X 4500 DA28 {RED}(560) | 110,000 | 55,000 | 50% |
| ロード | Y'S-COLLECTION/ANTARES | 2008000035785 | ANTARES 201X 5600 DA28 {RED}(560) | 130,001 | 65,000 | 50% |
| ロード | Y'S-COLLECTION/ANTARES | 2009000032934 | ANTARES 201X 3400 {WHT}(560) | 105,000 | 52,500 | 50% |
| ロード | FELT | 2011000052393 | !FELT 11 少々難有品 Z100 {ミッドナイトBLU}(510) | 94,290 | 47,145 | 50% |
| ロード | FELT | 2011000052379 | !FELT 11 少々難有品 Z4 {グロスクリアWHT}(510) | 312,900 | 156,450 | 50% |
| ロード | FELT | 2011000052386 | !FELT 11 少々難有品 Z85 {M.BLK}(560) | 110,250 | 55,125 | 50% |
| ロード | Y'S-COLLECTION/ANTARES | 2009000032996 | ANTARES 201X 3400 {M.BLK}(560) | 105,000 | 52,500 | 50% |
| ロード | Y'S-COLLECTION/ANTARES | 2005000047671 | ANTARES 201ARCO TIAGRA+R550 {BLU}(480) | 105,000 | 52,500 | 50% |
| ロード | Y'S-COLLECTION/ANTARES | 2008000036874 | ANTARES 213 SHAULA SORA {YEL}(500) | 84,000 | 42,000 | 50% |
| ロード | SCHWINN | 2009000057876 | !SCW 09 PARAMOUNT 9 5600完成車 {RD/WT}(680) | 484,050 | 242,025 | 50% |
| ロード | Y'S-COLLECTION/ANTARES | 2009000043039 | ANTARES 201X 5600 {WHT/M.WHT}(560) | 140,001 | 70,000 | 50% |
| ロード | FOCUS | 2009000059146 | !FOCUS 09 IZALCO 5700L完成車 {TEAM}(50) | 524,893 | 262,446 | 50% |
| ロード | FOCUS | 2011000052140 | !FOCUS 11 CAYO 3.0 SRAM FORCE CP {BLK/RED}(50) | 366,450 | 214,200 | 42% |
| ロード | FOCUS | 2011000048877 | !FOCUS 11 CAYO 3.0 {BLK/RED}(48) | 366,450 | 219,001 | 40% |
| ロード | FOCUS | 2011000048877 | !FOCUS 11 CAYO 3.0 {BLK/RED}(48) | 366,450 | 219,001 | 40% |
| ロード | FOCUS | 2011000048891 | !FOCUS 11 CAYO 3.0 {BLK/RED}(52) | 366,450 | 219,001 | 40% |
| ロード | FOCUS | 2011000048884 | !FOCUS 11 CAYO 3.0 {BLK/RED}(50) | 366,450 | 219,001 | 40% |
| ロード | FOCUS | 2011000048877 | !FOCUS 11 CAYO 3.0 {BLK/RED}(48) | 366,450 | 219,001 | 40% |
| ロード | FOCUS | 2011000048884 | !FOCUS 11 CAYO 3.0 {BLK/RED}(50) | 366,450 | 219,001 | 40% |
| ロード | FOCUS | 2011000048891 | !FOCUS 11 CAYO 3.0 {BLK/RED}(52) | 366,450 | 219,001 | 40% |
| ロード | FOCUS | 2011000048891 | !FOCUS 11 CAYO 3.0 {BLK/RED}(52) | 366,450 | 219,001 | 40% |
| ロード | SPECIALIZED | 2010000071045 | !SPC 10 DOLCE SPT COMPACT {BLK/CHARCOAL}(44) | 100,001 | 60,000 | 40% |
| ロード | SPECIALIZED | 2010000071052 | !SPC 10 DOLCE SPT COMPACT {BLK/CHARCOAL}(48) | 100,001 | 60,000 | 40% |
| ロード | SCOTT | 2010000068854 | !SCOTT 10 VOLTAGE FR 30 (S) | 228,000 | 136,799 | 40% |
| ロード | TREK | 0745889825626 | TREK 10 2.1C {G.BLK}(47CM) | 185,001 | 111,000 | 40% |
| ロード | TRAITOR | 2010000041628 | TRAITOR 10 EXILE KIT {MASTARD}(53) | 270,226 | 162,135 | 40% |
| ロード | BRIDGESTONE | 4977716762514 | ANCHOR 10 C5 {BRILLIANT RED}(520) | 69,801 | 41,880 | 40% |
| ロード | GARY-FISHER | 0768682144541 | G.F 10 ION PRO {B.ブルー/C.スモーク}(52) | 250,001 | 150,000 | 40% |
| ロード | SCOTT | 4939829735458 | SCOTT 10 ADDICT R3 {KW}(S) | 350,001 | 210,000 | 40% |
| ロード | SPECIALIZED | 2010000059739 | !SPC 10 ALLEZ CMP COMPACT INT {FLORED/BLK}(52) | 200,001 | 120,000 | 40% |
| ロード | CANNONDALE | 0884603115640 | CANN 10 BIKE SUPERSIX 1-D {RED}(50) | 729,000 | 437,400 | 40% |
| ロード | PINARELLO | 2010000070376 | ピナレロ 10 DOGMA 60.1 特別完成車 {BLU}(46.5) | 1,005,549 | 603,329 | 40% |
| ロード | PINARELLO | 2010000002605 | ピナレロ 10 FP6 完成車 7900 D/A {ネイキッド}(50) | 680,000 | 408,000 | 40% |
| ロード | SCOTT | 2010000069875 | !SCOTT 10 CR1 SL {BLK/WHT}(S) | 749,001 | 449,400 | 40% |
| ロード | SCOTT | 2010000068977 | !SCOTT 10 CR1 SL (S) | 749,001 | 449,400 | 40% |
| ロード | SCOTT | 2010000068977 | !SCOTT 10 CR1 SL (S) | 749,001 | 449,400 | 40% |
| ロード | TREK | 2010000063507 | !TREK 10 (1020) MADONE 5.2 {チャイレッド/アイオロス5.0}(56) | 824,501 | 494,700 | 40% |
| ロード | CENTURION | 2010000058138 | !CENT 10 HYPERDRIVE 2000 {BLU/WHT}(44) | 144,900 | 86,940 | 40% |
| ロード | CERVELO | 2009000047235 | !CERVELO 09 RS ULT-SL 完成車 {BLK/SIL}(XS) | 472,500 | 283,500 | 40% |
| ロード | CERVELO | 2010000031094 | CERVELO 10 P2 6700ULT 完成車 {WHT/RED}(48) | 420,000 | 252,000 | 40% |
| ロード | TREK | 0745889633252 | TREK 10 MADONE 6.9 PRO {BLK/WHT}(50CM) | 1,050,000 | 630,000 | 40% |
| ロード | GIANT | 2010000071267 | !GIANT 10 DEFY 3 (WW11) {WHT/PNK}(535ML) | 87,150 | 52,290 | 40% |
| ロード | GIANT | 2010000071212 | !GIANT 10 SCR 1 (WW11) {PNK}(465S) | 115,500 | 69,300 | 40% |
| ロード | CORRATEC | 4989723046150 | CORRATEC 10 FORCIA 5750BK R7 {BLK/RED}(48) | 262,500 | 157,500 | 40% |
| ロード | BIANCHI | 2010000021361 | BIANCHI 10 VIGORELLI VELOCE {BLK}(51) | 210,000 | 126,000 | 40% |
| ロード | DE ROSA | 4560323550157 | DE ROSA 10 CUORE {WHT}(41SL) | 299,250 | 179,550 | 40% |
| ロード | COLNAGO | 2010000050101 | !COLNAGO 10 EPS SUPERREDCORD 試乗車 {AKIT}(450S) | 714,000 | 428,400 | 40% |
| ロード | BH | 2010000049785 | BH 10 G4PT 105 {RED}(65) | 375,900 | 225,540 | 40% |
| ロード | CORRATEC | 4989723043692 | CORRATEC 10 CORONES CB ULT6750 {WHT/BLK}(50) | 264,600 | 158,760 | 40% |
| ロード | BMC | 2009000055360 | !BMC 09 SL01 TIAGRA完成車 {GRN}(M) | 283,500 | 170,100 | 40% |
| ロード | CORRATEC | 2010000059241 | !CORRATEC 10 CORONES CARBONSTAY 5750 {WHT/BLU}(50) | 214,200 | 128,520 | 40% |
| ロード | MERIDA | 2010000044582 | !MERIDA 10 SCULTURA TEAM EVO 20 {BLK/GRN}(50) | 787,500 | 472,500 | 40% |
| ロード | FUJI | 4560260833573 | FUJI 10 ROUBAIX1.0 {GLOSS BLK}(49) | 162,750 | 97,650 | 40% |
| ロード | SPECIALIZED | 0719676704388 | SPC 10 ALLEZ SPT COMPACT INT {BLK}(54) | 105,000 | 63,000 | 40% |
| ロード | FOCUS | 2010000048863 | !FOCUS 10 IZALCO EXTREME DURA-ACE R5 {BLK/RED}(52) | 796,950 | 478,170 | 40% |
| ロード | GIANT | 2010000071212 | !GIANT 10 SCR 1 (WW11) {PNK}(465S) | 115,500 | 69,300 | 40% |
| ロード | GIANT | 2010000071229 | !GIANT 10 SCR 1 (WW11) {PNK}(500M) | 115,500 | 69,300 | 40% |
| ロード | KhodaaBloom | 2009000059221 | !KHODAABLOOM 09 FARNA 1.0S-1-B-650 {MBBR}(400) | 120,750 | 72,450 | 40% |
| ロード | KhodaaBloom | 2009000059238 | !KHODAABLOOM 09 FARNA 1.0S-1-B-650 {TNYL}(400) | 120,750 | 72,450 | 40% |
| ロード | COLNAGO | 2010000006160 | COLNAGO 10 CLX2.0 ULTEGRA {CXGN}(420S) | 409,500 | 245,700 | 40% |
| ロード | FOCUS | 2010000048726 | !FOCUS 10 IZALCO PRO DURA-ACE 展示車 {BLK}(56) | 796,950 | 478,170 | 40% |
| ロード | WILIER | 2009000059566 | WILIER 09 TRIESTINA TEAM オリジナル {LAMPRE}(XS) | 242,550 | 145,530 | 40% |
| ロード | GIANT | 2010000071212 | !GIANT 10 SCR 1 (WW11) {PNK}(465S) | 115,500 | 69,300 | 40% |
| ロード | SCOTT | 2010000068731 | !SCOTT 10 GENIUS 50 (S) | 417,900 | 250,740 | 40% |
| ロード | SCOTT | 2010000068670 | !SCOTT 10 SCALE 35 (S) | 336,000 | 201,600 | 40% |
| ロード | SCOTT | 2010000068700 | !SCOTT 10 SCALE 70 {BLKXWHTXYEL}(S) | 144,900 | 86,940 | 40% |
| ロード | GIANT | 2010000071267 | !GIANT 10 DEFY 3 (WW11) {WHT/PNK}(535ML) | 87,150 | 52,290 | 40% |
| ロード | GIANT | 2010000071229 | !GIANT 10 SCR 1 (WW11) {PNK}(500M) | 115,500 | 69,300 | 40% |
| ロード | CERVELO | 2009000047235 | !CERVELO 09 RS ULT-SL 完成車 {BLK/SIL}(XS) | 472,500 | 283,500 | 40% |
| ロード | FUJI | 2010000054314 | !FUJI 10 ROUBAIX1.0 {GLOSS BLK}(490) | 162,750 | 97,650 | 40% |
| ロード | RIDLEY | 2010000030547 | !RIDLEY 10 DAMOCLES COMP 911C {BLK}(XXS) | 354,900 | 212,940 | 40% |
| ロード | BH | 2010000000564 | BH 10 DESEO 105 カプチーノ {BRW}(52) | 231,000 | 138,600 | 40% |
| ロード | SPECIALIZED | 2010000063392 | !SPC 10 ROUBAIX CMP COMPACT {CBN}(52) | 340,001 | 204,000 | 40% |
| ロード | SPECIALIZED | 2010000071953 | !SPC 10 SECTEUR ELITE COMPACT {EURO CHA/SIL}(54) | 170,000 | 102,000 | 40% |
| ロード | SCOTT | 2007000052228 | !SCOTT 07 CR1 LTD オリジナル完成車 {CBN}(M) | 499,060 | 299,436 | 40% |
5月30日更新。特価完成車(ROAD編)
5月29日現在のロードバイク特価在庫情報です。支店を見ればまだまだこ~んなにあります!支店よりお取り寄せすることが可能ですので、ご希望の商品がございましたらご連絡ください!
※ 掲示しているリストの特価車のすべては店頭にはありません、取り寄せ対応になります。
掲載されている特価車は日々流動してしまっていますのでリストにあっても売約の付いているモデルもありますので、お求めの際は必ず店頭までご確認ください。
ご確認の際、お時間をいただく場合がございます。特に店頭に無い物は別途確認が必要なため折り返しのお電話での対応となってしまう場合がございます、お手数ですがご了承お願致します
(2011年5月29日更新データ)
担当:すずき
| メーカー | JANコード | 品名 | 定価(税込) | 販売価格(税込) | 割引率 |
| ロード | 2010000071625 | !CANN 10 BIKE CAAD9 5-C (11WW) {RED}(52) | 219000.6 | 131401.2 | 40% |
| ロード | 2010000063392 | !SPC 10 ROUBAIX CMP COMPACT {CBN}(52) | 340000.5 | 204000.3 | 40% |
| ロード | 2010000071953 | !SPC 10 SECTEUR ELITE COMPACT {EURO CHA/SIL}(54) | 170000.25 | 102000.15 | 40% |
| ロード | 2010000002964 | ピナレロ 10 FP3 完成車(ATHENA11S) {ネイキッド}(50) | 417999.75 | 250799.85 | 40% |
| ロード | 2010000003107 | ピナレロ 10 FP3 完成車(ATHENA11S) {ネイキッド}(46.5) | 417999.75 | 250799.85 | 40% |
| ロード | 0719676704388 | SPC 10 ALLEZ SPT COMPACT INT {BLK}(54) | 105000 | 63000 | 40% |
| ロード | 0745889633252 | TREK 10 MADONE 6.9 PRO {BLK/WHT}(50CM) | 1050000 | 630000 | 40% |
| ロード | 2010000000564 | BH 10 DESEO 105 カプチーノ {BRW}(52) | 231000 | 138600 | 40% |
| ロード | 2009000047235 | !CERVELO 09 RS ULT-SL 完成車 {BLK/SIL}(XS) | 472500 | 283500 | 40% |
| ロード | 2009000047235 | !CERVELO 09 RS ULT-SL 完成車 {BLK/SIL}(XS) | 472500 | 283500 | 40% |
| ロード | 2010000031094 | CERVELO 10 P2 6700ULT 完成車 {WHT/RED}(48) | 420000 | 252000 | 40% |
| ロード | 2010000031186 | CERVELO 10 S1 6700ULT 完成車 {RED/BLK}(51) | 367500 | 220500 | 40% |
| ロード | 2010000030547 | !RIDLEY 10 DAMOCLES COMP 911C {BLK}(XXS) | 354900 | 212940 | 40% |
| ロード | 2010000021361 | BIANCHI 10 VIGORELLI VELOCE {BLK}(51) | 210000 | 126000 | 40% |
| ロード | 2010000033449 | LAPIERRE 10 AUDACIO 200 {BLU}(49) | 115500 | 69300 | 40% |
| ロード | 2010000033937 | LAPIERRE 10 SENSIUM 400 {BLK/GLD}(49) | 367500 | 220500 | 40% |
| ロード | 2009000055360 | !BMC 09 SL01 TIAGRA完成車 {GRN}(M) | 283500 | 170100 | 40% |
| ロード | 2010000044582 | !MERIDA 10 SCULTURA TEAM EVO 20 {BLK/GRN}(50) | 787500 | 472500 | 40% |
| ロード | 2010000006160 | COLNAGO 10 CLX2.0 ULTEGRA {CXGN}(420S) | 409500 | 245700 | 40% |
| ロード | 4560260833573 | FUJI 10 ROUBAIX1.0 {GLOSS BLK}(49) | 162750 | 97650 | 40% |
| ロード | 2010000025543 | !CORRATEC 10 RT PRO CARBON ULT6700 {WHT}(48) | 450922.5 | 270553.5 | 40% |
| ロード | 4989723043692 | CORRATEC 10 CORONES CB ULT6750 {WHT/BLK}(50) | 264600 | 158760 | 40% |
| ロード | 4560323550157 | DE ROSA 10 CUORE {WHT}(41SL) | 299250 | 179550 | 40% |
| ロード | 4989723046150 | CORRATEC 10 FORCIA 5750BK R7 {BLK/RED}(48) | 262500 | 157500 | 40% |
| ロード | 2010000049785 | BH 10 G4PT 105 {RED}(65) | 375900 | 225540 | 40% |
| ロード | 2010000048863 | !FOCUS 10 IZALCO EXTREME DURA-ACE R5 {BLK/RED}(52) | 796950 | 478170 | 40% |
| ロード | 2010000048726 | !FOCUS 10 IZALCO PRO DURA-ACE 展示車 {BLK}(56) | 796950 | 478170 | 40% |
| ロード | 2009000059221 | !KHODAABLOOM 09 FARNA 1.0S-1-B-650 {MBBR}(400) | 120750 | 72450 | 40% |
| ロード | 2009000059238 | !KHODAABLOOM 09 FARNA 1.0S-1-B-650 {TNYL}(400) | 120750 | 72450 | 40% |
| ロード | 2010000054314 | !FUJI 10 ROUBAIX1.0 {GLOSS BLK}(490) | 162750 | 97650 | 40% |
| ロード | 2010000071199 | !GIANT 10 DEFY 3 (WW11) {PNK}(500M) | 87150 | 52290 | 40% |
| ロード | 2010000071212 | !GIANT 10 SCR 1 (WW11) {PNK}(465S) | 115500 | 69300 | 40% |
| ロード | 2010000071212 | !GIANT 10 SCR 1 (WW11) {PNK}(465S) | 115500 | 69300 | 40% |
| ロード | 2010000071229 | !GIANT 10 SCR 1 (WW11) {PNK}(500M) | 115500 | 69300 | 40% |
| ロード | 2010000071229 | !GIANT 10 SCR 1 (WW11) {PNK}(500M) | 115500 | 69300 | 40% |
| ロード | 2010000058138 | !CENT 10 HYPERDRIVE 2000 {BLU/WHT}(44) | 144900 | 86940 | 40% |
| ロード | 2010000059241 | !CORRATEC 10 CORONES CARBONSTAY 5750 {WHT/BLU}(50) | 214200 | 128520 | 40% |
| ロード | 2010000068670 | !SCOTT 10 SCALE 35 (S) | 336000 | 201600 | 40% |
| ロード | 2010000068700 | !SCOTT 10 SCALE 70 {BLKXWHTXYEL}(S) | 144900 | 86940 | 40% |
| ロード | 2010000068731 | !SCOTT 10 GENIUS 50 (S) | 417900 | 250740 | 40% |
| ロード | 2009000059566 | WILIER 09 TRIESTINA TEAM オリジナル {LAMPRE}(XS) | 242550 | 145530 | 40% |
| ロード | 2010000063507 | !TREK 10 (1020) MADONE 5.2 {チャイレッド/アイオロス5.0}(56) | 824500.95 | 494700.15 | 40% |
| ロード | 2010000068977 | !SCOTT 10 CR1 SL (S) | 749000.7 | 449400 | 40% |
| ロード | 2010000068977 | !SCOTT 10 CR1 SL (S) | 749000.7 | 449400 | 40% |
| ロード | 2010000069875 | !SCOTT 10 CR1 SL {BLK/WHT}(S) | 749000.7 | 449400 | 40% |
| ロード | 2010000002605 | ピナレロ 10 FP6 完成車 7900 D/A {ネイキッド}(50) | 679999.95 | 407999.55 | 40% |
| ロード | 2010000070376 | ピナレロ 10 DOGMA 60.1 特別完成車 {BLU}(46.5) | 1005549.3 | 603328.95 | 40% |
| ロード | 0884603128817 | CANN 10 BIKE SUPERSIX TEAM-C {LIQ}(50) | 899000.55 | 539399.7 | 40% |
| ロード | 0884603115640 | CANN 10 BIKE SUPERSIX 1-D {RED}(50) | 729000.3 | 437399.55 | 40% |
| ロード | 2010000066140 | !CANN 10 BIKE CJ CAAD9 5-C {RED}(52) | 219000.6 | 131400.15 | 40% |
